Die Historie der bisherigen Vorstandschaften:
Seit der Gründung unseres Vereins im Jahre 1983 stellten sich folgende Personen für ein Ehrenamt zur Verfügung, um für das Bestehen und die Weiterentwicklung der Sparte zu sorgen:
Vorstandschaft:
AMTSZEIT | 1. VORSTAND | 2. VORSTAND |
1983 – 1987 | Josef Piehler | Helmut Reiß |
1987 – 1989 | Josef Piehler | Karl-Heinz Müller |
1989 – 1993 | Helmut Reiß | Karl-Heinz Müller |
1993 – 2005 | German Adam | Karl-Heinz Müller |
2005 – 2019 | Karl-Heinz Müller | Wolfgang Schatz |
2020 – | Peter Müller | Mathias Bundszus |
Schriftführer:
AMTSZEIT | |
1983 – 1985 | Fredy Grasser |
1985 – 1987 | Horst Biller |
1987 – 1989 | Brigitte Kaa |
1989 – 1991 | Horst Biller |
1991 – 2007 | Renate Winter |
2007 – 2013 | Georg Flor |
2013 – | Günther Schatz |
Kassier:
AMTSZEIT | |
1983 – 1987 | Hans Schorner |
1987 – 1993 | Siegbert Gmey |
1993 – 1997 | Gerhard Piehler |
1997 – 2011 | Elfriede Gerstmann |
2011 – 2013 | German Adam |
2013 – | Melanie Grabbert |
weitere Ämter:
AMTSZEIT | SPORTWART | JUGENDWART | DAMENWART |
vor 1993 | — | — | — |
1993 – 1995 | Günter Schuller | Wolfgang Schatz | Elfriede Gerstmann |
1995 – 1997 | Günter Schuller | Wolfgang Schatz | Elfriede Gerstmann |
1997 – 1999 | Günter Schuller | Wolfgang Schatz | Antje List |
1999 – 2001 | Günter Schuller | Wolfgang Schatz | Gertraud Schöppl |
2001 – 2003 | Günter Schuller | Wolfgang Schatz | Gertraud Schöppl |
2003 – 2005 | Günter Schuller | Wolfgang Schatz | Gertraud Schöppl |
2005 – 2007 | Günter Schuller | Judith Dobmeier | — |
2007 – 2009 | Günther Schatz | Sebastian Hüttner | Maria Dobmeier Marianne Adam Gertraud Schöppl |
2009 – 2011 | Günther Schatz | Wolfgang Habrich | Maria Dobmeier |
2011 – 2013 | Günther Schatz | Wolfgang Habrich | Maria Dobmeier |
Amtszeiten der aktuellen fünf Beisitzer:
NEU | Goho Barbara |
NEU | Habrich Jonas |
4 Jahre | Lindner Albert (2009-2013) |
NEU | Linsmeier Jan-Michael |
18 Jahre | Reindl Alfred (1987-1989, 1991-2003, 2009-2013) |
alle ehemaligen Beisitzer seit 1987 (sortiert nach Amtszeit, Nachname):
14 Jahre | Piehler Josef (1989-2003) |
14 Jahre | Müller Andreas (1995-2009) |
10 Jahre | Lang Elisabeth (1995-2001, 2003-2005, 2009-2013) |
10 Jahre | Gerstmann Elfriede (1987-1991, 1993-1995, 2011-2013) |
8 Jahre | Stingl Peter (1997-2005) |
4 Jahre | Flammersberger Franz (2005-2009) |
4 Jahre | Reiß Helmut (1987-1989,1993-1995) |
2 Jahre | Götz Herbert (2007-2009) |
2 Jahre | Grasser Fredy (1987-1989) |
2 Jahre | Habrich Wolfgang (2007-2009) |
2 Jahre | Heindl Hubert (1997-1999) |
2 Jahre | Hermann Otwin (2001-2003) |
2 Jahre | Hoyer Erwin (1989-1991) |
2 Jahre | Iglesias Manuel (1989-1991) |
2 Jahre | Jiricka Manfred (2007-2009) |
2 Jahre | List Antje (1995-1997) |
2 Jahre | Mann Thomas (1991-1993) |
2 Jahre | Meyer Volker (2003-2005) |
2 Jahre | Müller Peter (2011-2013) |
2 Jahre | Rösch Peter (1989-1991) |
2 Jahre | Schatz Tanja (2003-2005) |
2 Jahre | Schmid Elisabeth (1987-1989) |
2 Jahre | Schmidt Oskar (1987-1989) |
2 Jahre | Schöppl Gertraud (2009-2011) |
2 Jahre | Winter Siegfried (1991-1993) |